Channels: Ship, Car, Misc. (MC Channels)

Also - High
Strength Structurals in ASTM A-992, A-572, A-588, A-36
| d - Nominal Size, Inches | Weight Per Ft., Lb. | t - Web Thickness, Inches | b - Flange Width, Inches |
| 3 | 7.1 | 0.312 | 1.938 |
| 4 | 13.8 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 12 | 0.31 | 2.5 |
| 15.1 | 0.316 | 2.94 | |
| 16.3 | 0.375 | 3 | |
| 15.3 | 0.34 | 3.5 | |
| 18 | 0.379 | 3.5 | |
| 7 | 19.1 | 0.352 | 3.45 |
| 22.7 | 0.503 | 3.6 | |
| 8 | 18.7 | 0.353 | 2.96 |
| 20 | 0.4 | 3.03 | |
| 21.4 | 0.375 | 3.45 | |
| 22.8 | 0.425 | 3.5 | |
| 9 | 25.4 | 0.45 | 3.5 |
| 21.9 | 0.325 | 3.45 | |
| 10 | 22 | 0.29 | 3.32 |
| 25 | 0.38 | 3.41 | |
| 28.5 | 0.425 | 3.95 | |
| 33.6 | 0.575 | 4.1 | |
| 41.1 | 0.796 | 4.32 | |
| 12 | 31 | 0.37 | 3.67 |
| 35 | 0.467 | 3.77 | |
| 40 | 0.59 | 3.89 | |
| 45 | 0.712 | 4.01 | |
| 50 | 0.835 | 4.14 | |
| 13 | 31.8 | 0.375 | 4 |
| 35 | 0.447 | 4.07 | |
| 40 | 0.56 | 4.18 | |
| 50 | 0.787 | 4.41 | |
| 18 | 42.7 | 0.45 | 3.95 |
| 45.8 | 0.5 | 4 | |
| 51.9 | 0.6 | 4.1 | |
| 58 | 0.7 | 4.2 |

