tees

Structural Steel - T
BAR SIZE TEES
Hot Rolled
M-1020

B Flange Width, Inches D Depth of Tee, Inches T Stem Thickness, Inches Weight, Pounds Per Ft. Weight, Pounds Of 20' Bar Stock Lengths, Ft.
3/4 3/4 1/8 0.62 12.40 20
1 1 1/8 0.85 17.00 20
1-1/4 1-1/4 1/8 1.09 21.80 20
1-1/4 1-1/4 3/16 1.55 31.00 20
1-1/4 1-1/4 1/4 1.93 38.60 20
1-1/2 1-1/2 3/16 1.90 38.00 20
1-1/2 1-1/2 1/4 2.43 48.60 20
1-3/4 1-3/4 3/16 2.26 45.20 20
1-3/4 1-3/4 1/4 2.90 58.00 20
2 1-1/2 1/4 3.10 62.00 20
2 2 1/4 3.62 72.40 20
2 2 5/16 4.30 86.00 20
2 2 3/8 4.78 95.60 20
2-1/4 2-1/4 1/4 4.10 82.00 20
2-1/2 2-1/2 1/4 4.60 92.00 20

index of steel

Seneca Steel

975 E. Main St • Logan, OH 43138 • 800-853-8225 • Local: 740-385-0517
E-mail


Home | Services | Products | About Us | Quote | Testimonials | Projects | Search | Site Map | Feedback

© 2003-2007 Seneca Steel Erectors, Inc. , All Right Reserved
Website Design by Green & Associates