wide flange beams

Also - High
Strength Structurals in ASTM A-992, A-572, A-588, A-36
| Nominal Size, Inches | Wt. Per Ft., Lb. | d - Depth of Section, Inches | b - Width of Flange, Inches | tf - Thickness of Flange, Inches | t - Web Thickness, Inches |
| 4 x 4 | 13.0 | 4.16 | 4.060 | 0.345 | 0.280 |
| 5 x 5 | 16.0 | 5.01 | 5.000 | 0.360 | 0.240 |
| 19.0 | 5.15 | 5.030 | 0.430 | 0.270 | |
| 6 x 4 | 9.0 | 5.90 | 3.940 | 0.215 | 0.170 |
| 12.0 | 6.00 | 4.000 | 0.279 | 0.230 | |
| 16.0 | 6.28 | 4.030 | 0.405 | 0.260 | |
| 6 x 6 | 15.0 | 5.99 | 5.990 | 0.260 | 0.230 |
| 20.0 | 6.20 | 6.020 | 0.365 | 0.260 | |
| 25.0 | 6.38 | 6.080 | 0.455 | 0.320 | |
| 8 x 4 | 10.0 | 7.89 | 3.940 | 0.205 | 0.170 |
| 13.0 | 7.99 | 4.000 | 0.255 | 0.230 | |
| 15.0 | 8.11 | 4.015 | 0.315 | 0.245 | |
| 8 x 5-1/4 | 18.0 | 8.14 | 5.250 | 0.330 | 0.230 |
| 21.0 | 8.28 | 5.270 | 0.400 | 0.250 | |
| 8 x 6-1/2 | 24.0 | 7.93 | 6.495 | 0.400 | 0.245 |
| 28.0 | 8.06 | 6.535 | 0.465 | 0.285 | |
| 8 x 8 | 31.0 | 8.00 | 7.995 | 0.435 | 0.285 |
| 35.0 | 8.12 | 8.020 | 0.495 | 0.310 | |
| 40.0 | 8.25 | 8.070 | 0.560 | 0.360 | |
| 48.0 | 8.50 | 8.110 | 0.685 | 0.400 | |
| 58.0 | 8.75 | 8.220 | 0.810 | 0.510 | |
| 67.0 | 9.00 | 8.280 | 0.935 | 0.570 | |
| 10 x 4 | 12.0 | 9.87 | 3.960 | 0.210 | 0.190 |
| 15.0 | 9.99 | 4.000 | 0.270 | 0.230 | |
| 17.0 | 10.11 | 4.010 | 0.330 | 0.240 | |
| 19.0 | 10.24 | 4.020 | 0.395 | 0.250 | |
| 10 x 5-3/4 | 22.0 | 10.17 | 5.750 | 0.360 | 0.240 |
| 26.0 | 10.33 | 5.770 | 0.440 | 0.260 | |
| 30.0 | 10.41 | 5.810 | 0.510 | 0.300 | |
| 10 x 8 | 33.0 | 9.73 | 7.960 | 0.435 | 0.290 |
| 39.0 | 9.92 | 7.985 | 0.530 | 0.315 | |
| 45.0 | 10.10 | 8.020 | 0.620 | 0.350 | |
| 10 x 10 | 49.0 | 9.98 | 10.000 | 0.560 | 0.340 |
| 54.0 | 10.09 | 10.030 | 0.615 | 0.370 | |
| 60.0 | 10.22 | 10.080 | 0.680 | 0.420 | |
| 68.0 | 10.40 | 10.130 | 0.770 | 0.470 | |
| 77.0 | 10.60 | 10.190 | 0.870 | 0.530 | |
| 88.0 | 10.84 | 10.265 | 0.990 | 0.605 | |
| 100.0 | 11.10 | 10.340 | 1.120 | 0.680 | |
| 112.0 | 11.36 | 10.415 | 1.250 | 0.755 | |
| 12 x 4 | 14.0 | 11.91 | 3.970 | 0.225 | 0.200 |
| 16.0 | 11.99 | 3.990 | 0.265 | 0.220 | |
| 19.0 | 12.16 | 4.005 | 0.350 | 0.235 | |
| 22.0 | 12.31 | 4.030 | 0.425 | 0.260 | |
| 12 x 6-1/2 | 26.0 | 12.22 | 6.490 | 0.380 | 0.230 |
| 30.0 | 12.34 | 6.520 | 0.440 | 0.260 | |
| 35.0 | 12.50 | 6.560 | 0.520 | 0.300 | |
| 12 x 8 | 40.0 | 11.94 | 8.005 | 0.515 | 0.295 |
| 45.0 | 12.06 | 8.045 | 0.575 | 0.335 | |
| 50.0 | 12.19 | 8.080 | 0.640 | 0.370 | |
| 12 x 10 | 53.0 | 12.06 | 9.995 | 0.575 | 0.345 |
| 58.0 | 12.19 | 10.010 | 0.640 | 0.360 | |
| 12 x 12 | 65.0 | 12.12 | 12.000 | 0.605 | 0.390 |
| 72.0 | 12.25 | 12.040 | 0.670 | 0.430 | |
| 79.0 | 12.38 | 12.080 | 0.735 | 0.470 | |
| 87.0 | 12.53 | 12.125 | 0.810 | 0.515 | |
| 96.0 | 12.71 | 12.160 | 0.900 | 0.550 | |
| 106.0 | 12.89 | 12.220 | 0.990 | 0.610 | |
| 120.0 | 13.12 | 12.320 | 1.105 | 0.710 | |
| 136.0 | 13.41 | 12.400 | 1.250 | 0.790 | |
| 152.0 | 13.71 | 12.480 | 1.400 | 0.870 | |
| 170.0 | 14.03 | 12.570 | 1.560 | 0.960 | |
| 190.0 | 14.38 | 12.670 | 1.735 | 1.060 | |
| 210.0 | 14.71 | 12.790 | 1.900 | 1.180 | |
| 230.0 | 15.05 | 12.895 | 2.070 | 1.285 | |
| 252.0 | 15.41 | 12.005 | 2.250 | 1.395 | |
| 279.0 | 15.85 | 13.140 | 2.470 | 1.530 | |
| 305.0 | 16.32 | 13.235 | 2.705 | 1.625 | |
| 336.0 | 16.82 | 13.385 | 2.955 | 1.775 | |
| 14 x 5 | 22.0 | 13.74 | 5.000 | 0.335 | 0.230 |
| 26.0 | 13.91 | 5.025 | 0.420 | 0.255 | |
| 14 x 6-3/4 | 30.0 | 13.84 | 6.730 | 0.385 | 0.270 |
| 34.0 | 13.98 | 6.745 | 0.455 | 0.285 | |
| 38.0 | 14.10 | 6.770 | 0.515 | 0.310 | |
| 14 x 8 | 43.0 | 13.66 | 7.995 | 0.530 | 0.305 |
| 48.0 | 13.79 | 8.030 | 0.595 | 0.340 | |
| 53.0 | 13.92 | 8.060 | 0.660 | 0.370 | |
| 14 x 10 | 61.0 | 13.89 | 9.995 | 0.645 | 0.375 |
| 68.0 | 14.04 | 10.035 | 0.720 | 0.415 | |
| 74.0 | 14.17 | 10.070 | 0.785 | 0.450 | |
| 82.0 | 14.31 | 10.130 | 0.855 | 0.510 | |
| 14 x 14-1/2 | 90.0 | 14.02 | 14.52 | 0.710 | 0.440 |
| 99.0 | 14.16 | 14.570 | 0.780 | 0.485 | |
| 109.0 | 14.32 | 14.610 | 0.860 | 0.525 | |
| 120.0 | 14.48 | 14.670 | 0.940 | 0.590 | |
| 132.0 | 14.66 | 14.730 | 1.030 | 0.645 | |
| 14 x 16 | 145.0 | 14.78 | 15.500 | 1.090 | 0.680 |
| 159.0 | 14.98 | 15.565 | 1.019 | 0.745 | |
| 176.0 | 15.22 | 15.650 | 1.310 | 0.830 | |
| 193.0 | 15.48 | 15.710 | 1.440 | 0.890 | |
| 211.0 | 15.72 | 15.800 | 1.58 | 0.980 | |
| 233.0 | 16.04 | 15.890 | 1.720 | 1.070 | |
| 257.0 | 16.38 | 15.995 | 1.890 | 1.180 | |
| 283.0 | 16.74 | 16.110 | 2.070 | 1.290 | |
| 311.0 | 17.12 | 16.230 | 2.260 | 1.410 | |
| 342.0 | 17.54 | 16.360 | 2.470 | 1.540 | |
| 370.0 | 17.92 | 16.480 | 2.660 | 1.660 | |
| 398.0 | 18.29 | 16.590 | 2.845 | 1.770 | |
| 426.0 | 18.67 | 16.700 | 3.035 | 1.875 | |
| 455.0 | 19.05 | 16.830 | 3.210 | 2.000 | |
| 500.0 | 19.63 | 17.000 | 3.500 | 2.190 | |
| 550.0 | 20.26 | 17.200 | 3.820 | 2.390 | |
| 605.0 | 20.94 | 17.420 | 4.160 | 2.600 | |
| 665.0 | 21.67 | 17.650 | 4.520 | 2.830 | |
| 730.0 | 22.44 | 17.890 | 4.910 | 3.069 | |
| 16 x 5-1/2 | 26.0 | 15.69 | 5.500 | 0.345 | 0.250 |
| 31.0 | 15.88 | 5.525 | 0.440 | 0.275 | |
| 16 x 7 | 36.0 | 15.86 | 6.985 | 0.430 | 0.295 |
| 40.0 | 16.01 | 6.995 | 0.505 | 0.305 | |
| 45.0 | 16.13 | 7.035 | 0.565 | 0.345 | |
| 50.0 | 16.26 | 7.070 | 0.630 | 0.380 | |
| 57.0 | 16.43 | 7.120 | 0.715 | 0.430 | |
| 16 x 10-1/4 | 67.0 | 16.33 | 10.235 | 0.665 | 0.395 |
| 77.0 | 16.52 | 10.295 | 0.760 | 0.455 | |
| 89.0 | 16.75 | 10.425 | 0.985 | 0.585 | |
| 100.0 | 16.97 | 10.425 | 0.985 | 0.585 | |
| 18 x 6 | 35.0 | 17.70 | 6.000 | 0.425 | 0.300 |
| 40.0 | 17.90 | 6.015 | 0.525 | 0.315 | |
| 46.0 | 18.06 | 6.060 | 0.605 | 0.360 | |
| 18 x 7-1/2 | 50.0 | 17.99 | 7.495 | 0.570 | 0.355 |
| 55.0 | 18.11 | 7.530 | 0.630 | 0.390 | |
| 60.0 | 18.24 | 7.555 | 0.695 | 0.415 | |
| 65.0 | 18.35 | 7.590 | 0.750 | 0.450 | |
| 71.0 | 18.47 | 7.640 | 0.810 | 0.495 | |
| 18 x 11 | 76.0 | 18.21 | 11.035 | 0.680 | 0.425 |
| 86.0 | 18.39 | 11.090 | 0.770 | 0.480 | |
| 97.0 | 18.59 | 11.150 | 0.870 | 0.535 | |
| 106.0 | 18.73 | 11.200 | 0.940 | 0.590 | |
| 119.0 | 18.97 | 11.265 | 1.060 | 0.655 | |
| 130.0 | 19.25 | 11.160 | 1.200 | 0.670 | |
| 143.0 | 19.49 | 11.220 | 1.320 | 0.730 | |
| 158.0 | 19.72 | 11.300 | 1.440 | 0.810 | |
| 175.0 | 20.04 | 11.380 | 1.590 | 0.890 | |
| 192.0 | 20.35 | 11.460 | 1.750 | 0.960 | |
| 211.0 | 20.67 | 11.560 | 1.910 | 1.060 | |
| 234.0 | 21.06 | 11.650 | 2.110 | 1.160 | |
| 258.0 | 21.46 | 11.770 | 2.300 | 1.280 | |
| 283.0 | 21.85 | 11.890 | 2.500 | 1.400 | |
| 311.0 | 22.32 | 12.000 | 2.740 | 1.520 | |
| 21 x 6-1/2 | 44.0 | 20.66 | 6.500 | 0.450 | 0.350 |
| 50.0 | 20.83 | 6.530 | 0.535 | 0.380 | |
| 57.0 | 21.06 | 6.555 | 0.650 | 0.405 | |
| 21 x 8-1/4 | 62.0 | 20.99 | 8.240 | 0.615 | 0.400 |
| 68.0 | 21.13 | 8.270 | 0.685 | 0.430 | |
| 73.0 | 21.24 | 8.295 | 0.740 | 0.455 | |
| 83.0 | 21.43 | 8.356 | 0.835 | 0.515 | |
| 93.0 | 21.62 | 8.420 | 0.930 | 0.580 | |
| 21 x 12-1/4 | 101.0 | 21.36 | 12.290 | 0.800 | 0.500 |
| 111.0 | 21.51 | 12.340 | 0.875 | 0.550 | |
| 122.0 | 21.68 | 12.390 | 0.960 | 0.600 | |
| 132.0 | 21.83 | 12.440 | 1.035 | 0.650 | |
| 147.0 | 22.06 | 12.510 | 1.150 | 0.720 | |
| 166.0 | 22.48 | 12.420 | 1.360 | 0.750 | |
| 24 x 7 | 55.0 | 23.57 | 7.005 | 0.505 | 0.395 |
| 62.0 | 23.74 | 7.040 | 0.590 | 0.430 | |
| 24 x 9 | 68.0 | 23.73 | 8.965 | 0.585 | 0.415 |
| 76.0 | 23.92 | 8.990 | 0.680 | 0.440 | |
| 84.0 | 24.10 | 9.020 | 0.770 | 0.470 | |
| 94.0 | 24.31 | 9.065 | 0.875 | 0.515 | |
| 103.0 | 24.53 | 9.000 | 0.980 | 0.550 | |
| 24 x 12-3/4 | 104.0 | 24.06 | 12.750 | 0.750 | 0.500 |
| 117.0 | 24.26 | 12.800 | 0.850 | 0.550 | |
| 176.0 | 25.24 | 12.890 | 1.340 | 0.750 | |
| 192.0 | 25.47 | 12.950 | 1.460 | 0.810 | |
| 207.0 | 25.71 | 13.010 | 1.570 | 0.870 | |
| 229.0 | 26.02 | 13.110 | 1.730 | 0.960 | |
| 250.0 | 26.34 | 13.180 | 1.890 | 1.040 | |
| 279.0 | 26.73 | 13.300 | 2.090 | 1.160 | |
| 306.0 | 27.13 | 13.400 | 2.280 | 1.260 | |
| 131.0 | 24.48 | 12.850 | 0.960 | 0.600 | |
| 146.0 | 24.74 | 12.900 | 1.090 | 0.650 | |
| 162.0 | 25.00 | 12.955 | 1.220 | 0.705 | |
| 27 x 10 | 84.0 | 26.71 | 9.960 | 0.640 | 0.460 |
| 94.0 | 26.92 | 9.990 | 0.745 | 0.490 | |
| 102.0 | 27.09 | 10.010 | 0.830 | 0.575 | |
| 114.0 | 27.29 | 10.070 | 0.930 | 0.570 | |
| 129.0 | 27.63 | 10.010 | 1.100 | 0.610 | |
| 27 x 14 | 146.0 | 27.38 | 13.900 | 0.975 | 0.605 |
| 161.0 | 27.59 | 14.020 | 1.080 | 0.660 | |
| 178.0 | 27.81 | 14.090 | 1.190 | 0.725 | |
| 194.0 | 28.11 | 14.035 | 1.340 | 0.750 | |
| 217.0 | 28.43 | 14.115 | 1.500 | 0.830 | |
| 235.0 | 28.66 | 14.190 | 1.610 | 0.910 | |
| 258.0 | 28.98 | 14.270 | 1.770 | 0.980 | |
| 281.0 | 29.29 | 14.350 | 1.930 | 1.060 |
|
| 307.0 | 29.61 | 14.445 | 2.090 | 1.160 | |
| 336.0 | 30.00 | 14.550 | 2.280 | 1.260 | |
| 368.0 | 30.39 | 14.665 | 2.460 | 1.380 | |
| 30 x 15 | 173.0 | 30.44 | 14.980 | 1.065 | 0.655 |
| 191.0 | 30.68 | 15.040 | 1.185 | 0.710 | |
| 211.0 | 30.94 | 15.100 | 1.315 | 0.775 | |
| 235.0 | 31.30 | 15.055 | 1.500 | 0.830 | |
| 261.0 | 31.61 | 15.155 | 1.650 | 0.930 | |
| 292.0 | 32.01 | 15.255 | 1.850 | 1.020 | |
| 325.0 | 32.40 | 15.370 | 2.050 | 1.140 | |
| 357.0 | 32.80 | 15.470 | 2.240 | 1.240 | |
| 391.0 | 33.19 | 15.590 | 2.440 | 1.360 | |
| 33 x 11-1/2 | 118.0 | 32.86 | 11.480 | 0.740 | 0.550 |
| 130.0 | 33.09 | 11.510 | 0.855 | 0.580 | |
| 141.0 | 33.30 | 11.535 | 0.960 | 0.605 | |
| 152.0 | 33.49 | 11.565 | 1.050 | 0.635 | |
| 169.0 | 33.82 | 11.500 | 1.220 | 0.670 | |
| 33 x 15-3/4 | 201.0 | 33.68 | 15.750 | 1.150 | 0.715 |
| 221.0 | 33.93 | 15.810 | 1.275 | 0.775 | |
| 241.0 | 34.18 | 15.860 | 1.400 | 0.830 | |
| 263.0 | 34.53 | 15.805 | 1.570 | 0.870 | |
| 291.0 | 34.84 | 15.905 | 1.730 | 0.960 | |
| 318.0 | 35.16 | 15.985 | 1.890 | 1.040 | |
| 354.0 | 35.55 | 16.100 | 2.090 | 1.160 | |
| 387.0 | 35.95 | 16.200 | 2.280 | 1.260 | |
| 36 x 12 | 135.0 | 35.55 | 11.950 | 0.790 | 0.600 |
| 150.0 | 35.85 | 11.975 | 0.940 | 0.625 | |
| 160.0 | 36.01 | 12.000 | 1.020 | 0.650 | |
| 170.0 | 36.17 | 12.030 | 1.100 | 0.680 | |
| 182.0 | 36.33 | 12.075 | 1.180 | 0.725 | |
| 194.0 | 36.49 | 12.115 | 1.26 | 0.765 | |
| 210.0 | 36.69 | 12.180 | 1.360 | 0.830 | |
| 232.0 | 37.12 | 12.120 | 1.570 | 0.870 | |
| 256.0 | 37.43 | 12.215 | 1.730 | 0.960 | |
| 36 x 16-1/2 | 230.0 | 35.90 | 16.470 | 1.260 | 0.780 |
| 245.0 | 36.08 | 16.510 | 1.350 | 0.800 | |
| 260.0 | 36.26 | 16.550 | 1.440 | 0.840 | |
| 280.0 | 36.52 | 16.595 | 1.570 | 0.885 | |
| 300.0 | 36.74 | 16.655 | 1.680 | 0.945 | |
| 328.0 | 37.09 | 16.630 | 1.850 | 1.020 | |
| 359.0 | 37.40 | 16.730 | 2.010 | 1.120 | |
| 393.0 | 37.80 | 16.830 | 2.200 | 1.220 | |
| 40 x 12 | 149.0 | 38.20 | 11.810 | 0.830 | 0.630 |
| 167.0 | 38.59 | 11.810 | 1.025 | 0.650 | |
| 183.0 | 38.98 | 11.810 | 1.220 | 0.650 | |
| 211.0 | 39.37 | 11.810 | 1.405 | 0.750 | |
| 235.0 | 39.89 | 11.890 | 1.575 | 0.830 | |
| 264.0 | 40.00 | 11.930 | 1.730 | 0.980 | |
| 294.0 | 40.39 | 12.010 | 1.930 | 1.060 | |
| 327.0 | 40.79 | 12.130 | 2.130 |
1.180 | |
| 40 x 16 | 199.0 | 38.67 | 15.750 | 1.085 | 0.650 |
| 215.0 | 38.98 | 15.750 | 1.220 | 0.650 | |
| 249.0 | 39.38 | 15.750 | 1.420 | 0.750 | |
| 277.0 | 39.69 | 15.825 | 1.575 | 0.830 | |
| 297.0 | 39.84 | 15.825 | 1.650 | 0.930 | |
| 324.0 | 40.16 | 15.910 | 1.810 | 1.000 | |
| 362.0 | 40.55 | 16.020 | 2.010 | 1.120 | |
| 372.0 | 40.63 | 16.060 | 2.050 | 1.160 | |
| 397.0 | 40.95 | 16.120 | 2.200 | 1.220 |

